Κοίλη πλακέτα WPC:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στοιχείο δοκιμής | Τεχνικές απαιτήσεις | Αξία δοκιμής | συμπέρασμα |
Περιεκτικότητα σε νερό ( ποσοστό ) | Μικρότερο ή ίσο με2 | 0.4 | Συμμόρφωση |
Σκληρότητα Rockwell (HRR) | Μεγαλύτερο ή ίσο με60 | 68 | Συμμόρφωση |
Οίδημα πάχους μετά από απορρόφηση νερού ( ποσοστό ) | Μικρότερο ή ίσο με1 | 0.2 | Συμμόρφωση |
Δυνατότητα συγκράτησης βίδας (Ν) | Επιφάνεια σανίδαςΜεγαλύτερο ή ίσο με1300 | 3211 | Συμμόρφωση |
Τέλος του σκάφουςΜεγαλύτερο ή ίσο με1200 | 2832 | ||
Στατική αντοχή κάμψης (Mpa) | Μεγαλύτερο ή ίσο με20 | 26 | Συμμόρφωση |
Μέτρο ελαστικότητας κάμψης (Mpa) | 2565 | Συμμόρφωση | |
Ανθεκτικό στην τριβή (g/100r) | Μικρότερο ή ίσο με0.08 | 0.06 | Συμμόρφωση |
Κρούση πτώσης σφυριού σε χαμηλή θερμοκρασία, σπασμένο (τεμ) | Μικρότερο ή ίσο με1 | 1 | Συμμόρφωση |
Κατάσταση μετά τη Θέρμανση | Χωρίς φλυαρίες, ρωγμές και αιχμές | Χωρίς φλυαρίες, ρωγμές και αιχμές | Συμμόρφωση |
Ποσοστό αλλαγής μεγέθους με θέρμανση ( τοις εκατό ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Συμμόρφωση |
Τύπος δείγματος: 150x25x900mm, Κοίλο
Στερεά πλακέτα WPC:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στοιχείο δοκιμής | Τεχνικές απαιτήσεις | Αξία δοκιμής | συμπέρασμα |
Περιεκτικότητα σε νερό ( ποσοστό ) | Μικρότερο ή ίσο με2 | 0.4 | Συμμόρφωση |
Σκληρότητα Rockwell (HRR) | Μεγαλύτερο ή ίσο με60 | 80 | Συμμόρφωση |
Οίδημα πάχους μετά από απορρόφηση νερού ( ποσοστό ) | Μικρότερο ή ίσο με1 | 0.2 | Συμμόρφωση |
Δυνατότητα συγκράτησης βίδας (Ν) | Επιφάνεια σανίδαςΜεγαλύτερο ή ίσο με1300 | 3870 | Συμμόρφωση |
Τέλος του σκάφουςΜεγαλύτερο ή ίσο με1200 | 3460 | ||
Στατική αντοχή κάμψης (Mpa) | Μεγαλύτερο ή ίσο με20 | 28 | Συμμόρφωση |
Μέτρο ελαστικότητας κάμψης (Mpa) | Μεγαλύτερο ή ίσο με1800 | 4610 | Συμμόρφωση |
Ανθεκτικό στην τριβή (g/100r) | Μικρότερο ή ίσο με0.08 | 0.06 | Συμμόρφωση |
Κρούση πτώσης σφυριού σε χαμηλή θερμοκρασία, σπασμένο (τεμ) | Μικρότερο ή ίσο με1 | 1 | Συμμόρφωση |
Κατάσταση μετά τη Θέρμανση | Χωρίς φλυαρίες, ρωγμές και αιχμές | Χωρίς φλυαρίες, ρωγμές και αιχμές | Συμμόρφωση |
Ποσοστό αλλαγής μεγέθους με θέρμανση ( τοις εκατό ) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | Συμμόρφωση |
Τύπος δείγματος: 90x25x820mm, Στερεό
